NHL-kausi 2022-2023
Jääkiekko on suomalaisten makuun ja tällä saralla ehdottomasti suurin tekijä on pohjoisamerikkalainen NHL. Tällä hetkellä yli 80 suomalaisella pelaajalla on NHL-sopimus, joten suomalaisesta näkökulmasta edessä on yksi kaikkien aikojen kiinnostavimmista kausista. Unohda muut urheilutapahtumat ja seuraa suomalaispelaajien esiinmarssia Pohjois-Amerikassa!
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisest.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisesti.
- NHL sarjataulukko
- NHL-kausi 2022-2023 perustiedot
- NHL-kausi 2022-2023
- NHL TV-opas ja tulokset
- NHL Network - Top10 pelaajat 2022-2023
- NHL joukkueet
- +Suomalaiset NHL:ssä
- Stanley Cup voittajat 1917-2021
- Suomalaiset Stanley Cup -voittajat
- Suomalaiset kapteenit NHL:ssä
- Jäädytetyt suomalaispelaajien numerot NHL:ssä
- Mistä seurata NHL-otteluita?
NHL sarjataulukko
NHL-kausi 2022-2023 perustiedot
Virallinen nimi: | National Hockey League |
Joukkueita: | 32 |
Otteluita per joukkue: | 82 |
Otteluohjelman muoto: | koti-vieras |
NHL-kausi 2022-2023
Pohjoisamerikkalainen National Hockey League eli NHL on jääkiekon kiistaton ykkössarja. Jo vuonna 1917 alkunsa saanut sarja käynnistyy vuonna 2022 7. lokakuuta, minkä jälkeen runkosarjaa pelataan aina vuoden 2023 huhtikuun 13. päivään saakka. Yhteensä runkosarjaa pelataan peräti 1 312 ottelun verran, minkä jälkeen pudotuspelit jatkuvat aina vuoden 2023 kesäkuulle saakka. Viime kaudella mestari kruunattiin kesäkuun 26. päivä.
Viime kaudesta lähtien NHL-kausi on ollut entistäkin pidempi, sillä Seattle Kraken saapui sarjaan uutena joukkueena, mikä tarkoittaa sitä, että myös tulevalla kaudella NHL:ssä nähdään peräti 32 joukkuetta. Joukkueet on jaettu kahteen 16 joukkueen konferenssiin sekä neljään 8 joukkueen divisioonaan. Yhteensä runkosarjassa kertyy pelejä jokaiselle joukkueelle 82 kappaletta, minkä jälkeen kunkin divisioonan kolme parasta joukkuetta etenevät pudotuspeleihin. Lisäksi pudotuspeleihin pääsevät kummankin konferenssin kaksi parasta joukkuetta, jotka eivät mahdu divisioonansa kolmen parhaan joukkueen joukkoon.
Runkosarjassa joukkueet pelaavat kolmesti tai neljästi oman divisioonan joukkueita vastaan, kolmesti muita saman konferenssin joukkueita vastaan sekä kahdesti toisen konferenssin joukkueita vastaan.
Pudotuspelien kaava on yksinkertainen. Divisioonien voittajat kohtaavat ensimmäisellä kierroksella villillä kortilla mukaan päässeet joukkueet, kun taas divisioonien kakkoset pelaavat divisioonien kolmosia vastaan. Aluksi pelataan konferenssien sisäiset pudotuspelit, joiden voittajat kohtaavat varsinaisessa Stanley Cup -finaalissa. Pudotuspelisarjan voittaminen vaatii aina neljää voittoa.
Hallitsevana mestarina kauteen lähtee runsaasta suomalaisväristä tunnettu Colorado Avalanche, joka päihitti viime kauden finaalissa jo kolmatta perättäistä mestaruutta tavoitelleen Tampa Bay Lightningin. Jopa poikkeuksellisen vakuuttavasti esiintynyt Colorado Avalance lähtee myös seuraavaan kauteen suursuosikkina. Nathan MacKinnonin ja Mikko Rantasen tähdittämä joukkue on saanut pidettyä suurimman osan rungostaan koossa, vaikka esimerkiksi Nazem Kadri vaihtoikin maisemaa.
Suurimpien suosikkien joukkoon lukeutuvat jälleen myös Tampa Bay Lightning tähtisikermä, Aleksander Barkovin johtama Florida Panthers sekä jälleen nousua huipulle tekevä Toronto Maple Leafs. Maple Leafsin supertähti Auston Matthews on palkittu sarjan parhaalle maalintekijälle jaettavalla Maurice ”Rocket” Richard -palkinnolla jo kahtena peräkkäisenä vuonna.
Vaikka NHL:n joukkueet ovatkin poikkeuksetta kotoisin joko Yhdysvalloista tai Kanadasta, nähdään tällä kaudella pelejä myös Euroopassa kolmen vuoden tauon jälkeen. Kausi lyödään käyntiin Prahassa, jossa osana NHL Global Seriesiä kohtaavat kahtena peräkkäisenä päivänä Nashville Predators sekä San Jose Sharks. Marraskuun neljäntenä ja viidentenä osaksi viihdettä taas päästään Suomessa, kun Nokia Arenalla kohtaavat peräkkäisinä päivinä suomalaisten supertähtien Colorado Avalance sekä Columbus Blue Jackets. Global Seriesin ottelut ovat osa NHL-kautta, ja pisteitä peleistä jaetaan normaaliin tapaan.
Tähdistöottelu pelataan tänä vuonna Floridassa 4. helmikuuta, minkä lisäksi kauteen kuuluu luonnollisesti myös ulkoilmassa pelattava Winter Classic. Tämän vuoden talviklassikossa kohtaavat Boston Bruins sekä Pittsburgh Penguins. Ottelu pelataan Bostonin Fenway Parkilla, joka tunnetaan baseballjoukkue Boston Red Soxin kotikenttänä.
NHL TV-opas ja tulokset
NHL Network - Top10 pelaajat 2022-2023
NHL Network asiantuntijaraati laittoi ennakkoon paremmuusjärjestykseen kauden 2022-2023 parhaat pelaajat. Ainoa suomalainen Top10-listalla oli Florida Panthersin Aleksander Barkov, joka kauden alkaessa oli yhdeksännellä sijalla asiantuntijoiden äänestyksessä.
- Connor McDavid, Edmonton Oilers
- Cale Makar, Colorado Avalanche
- Auston Matthews, Toronto Maple Leafs
- Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche
- Leon Draisaitl, Edmonton Oilers
- Andrei Vasilevski, Tampa Bay Lightning
- Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins
- Victor Hedman, Tampa Bay Lightning
- Aleksander Barkov, Florida Panthers
- Aleksandr Ovetshkin, Washington Capitals
NHL joukkueet
Joukkue | Perustettu | Viimeisin vuosi | Vuosia yhteensä | GP | W | L | T | OL | PTS | Yrs Plyf | Div | Conf | Champ | St Cup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAHEIM DUCKS | 1993 | 2022 | 28 | 2193 | 1021 | 871 | 107 | 194 | 2343 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 |
*Anaheim Ducks | 2006 | 2022 | 16 | 1241 | 640 | 444 | 157 | 1437 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
*Mighty Ducks of Anaheim | 1993 | 2006 | 12 | 952 | 381 | 427 | 107 | 37 | 906 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARIZONA COYOTES | 1979 | 2022 | 42 | 3316 | 1360 | 1518 | 266 | 172 | 3158 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Arizona Coyotes | 2014 | 2022 | 8 | 618 | 239 | 312 | 67 | 545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*Phoenix Coyotes | 1996 | 2014 | 17 | 1360 | 615 | 546 | 94 | 105 | 1429 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Winnipeg Jets | 1979 | 1996 | 17 | 1338 | 506 | 660 | 172 | 1184 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BOSTON BRUINS | 1924 | 2022 | 97 | 6708 | 3292 | 2429 | 791 | 196 | 7571 | 74 | 29 | 5 | 6 | 6 |
BUFFAFO SABRES | 1970 | 2022 | 51 | 4027 | 1837 | 1603 | 409 | 178 | 4261 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 |
CALGARY FLAMES | 1972 | 2022 | 49 | 3872 | 1815 | 1517 | 379 | 161 | 4170 | 30 | 8 | 3 | 1 | 1 |
*Calgary Flames | 1980 | 2022 | 41 | 3236 | 1547 | 1257 | 271 | 161 | 3526 | 24 | 8 | 3 | 1 | 1 |
*Atlanta Flames | 1972 | 1980 | 8 | 636 | 268 | 260 | 108 | 644 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAROLINA HURRIGANES | 1979 | 2022 | 42 | 3314 | 1415 | 1454 | 263 | 182 | 3275 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 |
*Carolina Hurricanes | 1997 | 2022 | 24 | 1894 | 881 | 745 | 86 | 182 | 2030 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
*Hartford Whalers | 1979 | 1997 | 18 | 1420 | 534 | 709 | 177 | 1245 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
CHICAGO BLACKHAWKS | 1926 | 2022 | 95 | 6642 | 2840 | 2803 | 814 | 185 | 6679 | 63 | 17 | 4 | 6 | 6 |
*Chicago Blackhawks | 1986 | 2022 | 35 | 2756 | 1272 | 1102 | 197 | 185 | 2926 | 22 | 6 | 4 | 3 | 3 |
*Chicago Black Hawks | 1926 | 1986 | 60 | 3886 | 1568 | 1701 | 617 | 3753 | 41 | 11 | 0 | 3 | 3 | |
COLORADO AVALANCE | 1979 | 2022 | 42 | 3316 | 1560 | 1346 | 261 | 149 | 3530 | 26 | 13 | 2 | 2 | 2 |
*Colorado Avalanche | 1995 | 2022 | 26 | 2060 | 1063 | 747 | 101 | 149 | 2376 | 17 | 11 | 2 | 2 | 2 |
*Quebec Nordiques | 1979 | 1995 | 16 | 1256 | 497 | 599 | 160 | 1154 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
COLUMBUS BLUE JACKETS | 2000 | 2022 | 21 | 1650 | 715 | 736 | 33 | 166 | 1629 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DALLAS STARS | 1967 | 2022 | 54 | 4253 | 1888 | 1738 | 459 | 168 | 4403 | 33 | 10 | 4 | 1 | 1 |
*Dallas Stars | 1993 | 2022 | 28 | 2191 | 1130 | 768 | 125 | 168 | 2553 | 16 | 8 | 3 | 1 | 1 |
*Minnesota North Stars | 1967 | 1993 | 26 | 2062 | 758 | 970 | 334 | 1850 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
DETROIT RED WINGS | 1926 | 2022 | 95 | 6643 | 3021 | 2614 | 815 | 193 | 7050 | 64 | 29 | 6 | 11 | 11 |
*Detroit Red Wings | 1932 | 2022 | 89 | 6375 | 2923 | 2486 | 773 | 193 | 6812 | 62 | 29 | 6 | 11 | 11 |
*Detroit Falcons | 1930 | 1932 | 2 | 92 | 34 | 41 | 17 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*Detroit Cougars | 1926 | 1930 | 4 | 176 | 64 | 87 | 25 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EDMONTON OILERS | 1979 | 2022 | 42 | 3317 | 1518 | 1364 | 262 | 173 | 3471 | 23 | 6 | 7 | 5 | 5 |
FLORIDA PANTHERS | 1993 | 2022 | 28 | 2191 | 947 | 888 | 142 | 214 | 2250 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LOS ANGELES KINGS | 1967 | 2022 | 54 | 4254 | 1798 | 1855 | 424 | 177 | 4197 | 30 | 1 | 3 | 2 | 2 |
MINNESOTA WILD | 2000 | 2022 | 21 | 1649 | 812 | 621 | 55 | 161 | 1840 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MONTREAL CANADIENS | 1917 | 2022 | 104 | 6869 | 3495 | 2351 | 837 | 186 | 8013 | 85 | 37 | 4 | 25 | 23 |
NASHVILLE PREDATORS | 1998 | 2022 | 23 | 1813 | 897 | 686 | 60 | 170 | 2024 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 |
NEW JERSEY DEVILS | 1974 | 2022 | 47 | 3715 | 1561 | 1648 | 328 | 178 | 3628 | 23 | 9 | 5 | 3 | 3 |
*New Jersey Devils | 1982 | 2022 | 39 | 3075 | 1421 | 1257 | 219 | 178 | 3239 | 22 | 9 | 5 | 3 | 3 |
*Colorado Rockies | 1976 | 1982 | 6 | 480 | 113 | 281 | 86 | 312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*Kansas City Scouts | 1974 | 1976 | 2 | 160 | 27 | 110 | 23 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NEW YORK ISLANDERS | 1972 | 2022 | 49 | 3870 | 1725 | 1622 | 347 | 176 | 3973 | 27 | 6 | 3 | 4 | 4 |
NEW YORK RANGERS | 1926 | 2022 | 95 | 6642 | 2935 | 2740 | 808 | 159 | 6837 | 60 | 8 | 2 | 4 | 4 |
OTTAWA SENATORS | 1992 | 2022 | 29 | 2277 | 1004 | 982 | 115 | 176 | 2299 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
PHILADELPHIA FLYERS | 1967 | 2022 | 54 | 4253 | 2104 | 1498 | 457 | 194 | 4859 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 |
PITTSBURGH PENGUINS | 1967 | 2022 | 54 | 4253 | 1949 | 1759 | 383 | 162 | 4443 | 36 | 10 | 6 | 5 | 5 |
SAN JOSE SHARKS | 1991 | 2022 | 30 | 2356 | 1102 | 957 | 121 | 176 | 2501 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SEATTLE KRAKEN | 2021 | 2022 | 1 | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | 0 | |||||
ST. LOUIS BLUES | 1967 | 2022 | 54 | 4255 | 1978 | 1667 | 432 | 178 | 4566 | 44 | 10 | 1 | 1 | 1 |
TAMPA BAY LIGHTNING | 1992 | 2022 | 29 | 2276 | 1036 | 970 | 112 | 158 | 2342 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 |
TORONTO MAPLE LEAFS | 1917 | 2022 | 104 | 6868 | 3054 | 2850 | 783 | 181 | 7072 | 70 | 9 | 0 | 13 | 13 |
*Toronto Maple Leafs | 1926 | 2022 | 95 | 6642 | 2942 | 2741 | 778 | 181 | 6843 | 66 | 8 | 0 | 11 | 11 |
*Toronto St. Patricks | 1919 | 1926 | 7 | 186 | 94 | 87 | 5 | 193 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
*Toronto Arenas | 1917 | 1919 | 2 | 40 | 18 | 22 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
VANCOUVER CANUCS | 1970 | 2022 | 51 | 4027 | 1689 | 1776 | 391 | 171 | 3940 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 |
VEGAS GOLDEN KNIGHTS | 2017 | 2022 | 5 | 373 | 216 | 125 | 32 | 464 | 4 | 3 | 1 | |||
WASHINGTON CAPITALS | 1974 | 2022 | 47 | 3715 | 1744 | 1493 | 303 | 175 | 3966 | 31 | 13 | 2 | 1 | 1 |
WINNIPEG JETS | 1999 | 2022 | 22 | 1733 | 763 | 761 | 45 | 164 | 1735 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Winnipeg Jets | 2011 | 2022 | 11 | 831 | 421 | 324 | 86 | 928 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
*Atlanta Thrashers | 1999 | 2011 | 11 | 902 | 342 | 437 | 45 | 78 | 807 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*Joukkueen aiempi nimi
Suomalaiset NHL:ssä
NHL on tällä hetkellä suomalaisesta näkökulmasta jopa kiinnostavampaa kuin mahdollisesti koskaan, sillä sarjassa ei koskaan aikaisemmin olla nähty näin laajaa kattausta suomalaisia pelaajia. Viime kauden alussa NHL-joukkueissa oli sopimuksen alaisena peräti 84 suomalaista pelaajaa, joista tasan 50 ehti iskemään kauden aikana myös pisteitä NHL:ssä.
Tuoreimmassa varaustilaisuudessa NHL:ään taas varattiin 14 uutta suomalaista. Korkeimmalla sijoituksella varattiin Nashville Predatorsin kanssa kolmen vuoden sopimuksen tehnyt Joakim Kemell, joka kuitenkin pelaa seuraavalla kaudella lainalla JYPissä. Ensimmäisellä kierroksella varattiin myös Brad Lambert, jonka Winnipeg Jets nappasi numerolla 30.
NHL:n suomalaiset eivät suinkaan ole mitään tusinatavaraa, vaan pistepörssin kärkeä hätyyttelivät useammatkin suomalaiset. Vähintään pisteen per peli iski enemmän pelanneista pelaajista peräti neljä suomalaista. Coloradon Mikko Rantanen pystyi 92 pisteeseen, Floridan Aleksander Barkov nakutti 88 pistettä, Carolinan Sebastian Aho takoi taululle 81 pistettä ja maaliruisku Patrik Laine ylsi 56 pisteeseen yhtä monessa pelissä.
Jo useamman vuoden tauon jälkeen suomalaiset pääsivät jälleen myös nostamaan himoittua Stanley Cupia. Colorado Avalanchen riveissä mestaruutta juhlivat Mikko Rantanen sekä Artturi Lehkonen, joka iski mestaruuden ratkaisseen voittomaalin. Myös Coloradon maalivahtivalmentaja Jussi Parkkila on suomalainen.
Seuraa näitä pelaajia kauden aikana
NHL on pullollaan supertähtiä lukuisista maista ympäri maailman. Suomalaisittain katse kohdistuu tietenkin juuri suomalaisiin supertähtiin. Tällä kaudella suuria odotetaan erityisesti kolmelta suomalaiselta kiekkoilijalta.
Mikko Rantanen
Uransa parhaan kauden pelannut Colorado Avalanchen Mikko Rantanen on viimeinkin saavuttanut Suomessakin ansaitsemansa huomion. 75 runkosarjan otteluun peräti 92 pistettä iskenyt Rantanen oli yksi joukkueensa tärkeimmistä pelaajista, kun kausi päättyi mestaruuteen. Pudotuspeleissä Rantanen takoi 20 otteluun 25 pistettä, millä hän oli mestaruuden joukkueen eniten pisteitä iskenyt hyökkääjä. Tulevalla kaudella samaan pystyminen olisi Rantaselta huippusuoritus.
Sebastian Aho
Rantasen kanssa junioreiden maailmanmestaruutta oli voittamassa myös Carolina Hurricanesin Sebastian Aho, joka on viime vuosina puhjennut toden teolla kukkaan. Suomen Teuvo Teräväisen kanssa Carolinan hyökkäystä johtava Aho kykeni viime kaudella jälleen kerran peräti 81 pisteeseen 79 ottelussa. Viime kaudella pudotuspelit päättyivät toisella kierroksella, mutta tällä kaudella Carolina haastaa jälleen mestaruudesta. Jos Aho kykenee johdattamaan joukkueensa mestaruuteen, saattaa hän hyvinkin olla ensimmäinen suomalainen Conn Smythe -voittaja.
Patrik Laine
Suomen suosituin jääkiekkoilija saattaa hyvinkin olla tulisesta laukauksestaan tunnettu Patrik Laine. Tätä nykyä Columbus Blue Jacketsia edustava Laine on tehnyt jokaisella NHL-kaudellaan vähintään 50 pistettä – parhaimmillaan kauden aikana on syntynyt peräti 44 maalia ja 70 pistettä. Tulevalla kaudella ennätykset saatetaan hyvinkin laittaa uusiksi, sillä Lainetta sovitellaan todennäköisesti tehokkaana pelinrakentajana tunnetun Johnny Gaudreaun rinnalle. Viime kaudella Gaudreu takoi Calgaryssa peräti 115 tehopistettä, joista 75 oli syöttöjä.
Kaikki suomalaispelaajat NHL:ssä
Listasimme kaikki NHL:ssä ja AHL:ssä pelaavat suomalaiset jääkiekoilijat.
Maalivahdit (12):
NHL (8)
Juuse Saros | Predators
Ville Husso | Red Wings
Kaapo Kähkönen | Sharks
Antti Raanta | Hurricanes
Kevin Lankinen | Predators
Joonas Korpisalo | Blue Jackets
Justus Annunen | Avalanche
Ukko-Pekka Luukkonen | Sabres
AHL(3)
Filip Lindberg | Penguins
Eetu Mäkiniemi | Sharks
Oskari Salminen | Jets
Puolustajat (27)
NHL (17)
Miro Heiskanen | Stars
Esa Lindell | Stars
Rasmus Ristolainen | Flyers
Henri Jokiharju | Sabres
Olli Määttä | Red Wings
Niko Mikkola | Blues
Juuso Välimäki | Flames
Jani Hakanpää | Stars
Markus Nutivaara | Sharks
Ville Heinola | Jets
Lassi Thomson | Senators
Santeri Hatakka | Sharks
Urho Vaakanainen | Ducks
Robin Salo | Islanders
Markus Niemeläinen
Olli Juolevi | Ducks
Otto Leskinen | Canadiens
AHL (7)
Kim Nousiainen | Kings
Santtu Kinnunen | Panthers
Peetro Seppälä | Kraken
Oskari Laaksonen | Sabres
Mikko Kokkonen | Maple Leafs
Axel Rindell | Maple Leafs
Eemil Viro | Red Wings
Hyökkääjät (38)
NHL (29)
Aleksander Barkov | Panthers
Mikko Rantanen | Avalanche
Patrik Laine | Blue Jackets
Sebastian Aho | Hurricanes
Teuvo Teräväinen | Hurricanea
Mikael Granlund | Predators
Jesperi Kotkaniemi | Hurricanes
Artturi Lehkonen | Avalanche
Joonas Donskoi | Kraken
Joel Armia | Canadiens
Kasperi Kapanen | Penguins
Roope Hintz |Stars
Jesse Puljujärvi | Oilers
Erik Haula | Devils
Kaapo Kakko | Rangers
Eetu Luostarinen | Panthers
Eeli Tolvanen | Predators
Joel Kiviranta | Stars
Anton Lundell | Panthers
Sampo Ranta | Avalanche
Jesse Ylönen | Canadiens
Rasmus Kupari | Kings
Matias Maccelli | Coyotes
Valtteri Puustinen | Penguins
Otto Koivula | Islanders
Henrik Borgström| Capitals
Aleksi Heponiemi | Panthers
Joona Luoto | Blue Jackets
Saku Mäenalanen | Jets
AHL (14)
Roby Järventie | Senators
Ville Petman | Kraken
Lauri Pajuniemi | Rangers
Henri Nikkanen | Jets
Juuso Pärssinen | Predators
Markus Nurmi | Predators
Aarne Talvitie | Devils
Anton Levtchi | Panthers
Aatu Räty | Islanders
Samuel Helenius | Kings
Tuukka Tieksola | Hurricanes
Marcus Kallionkieli |Golden Knights
Joona Koppanen | Bruins
Sakari Manninen | Golden Knights
Stanley Cup voittajat 1917-2021
Kausi | Joukkue | AvAge | GP | W | L | PTS | GF | GA | PP | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020‑21 | Tampa Bay Lightning | 28.4 | 56 | 36 | 17 | 75 | 180 | 145 | 40 | 10.6 |
2019‑20 | Tampa Bay Lightning | 27.7 | 70 | 43 | 21 | 92 | 243 | 194 | 49 | 11.2 |
2018‑19 | St. Louis Blues | 28.0 | 82 | 45 | 28 | 99 | 244 | 220 | 50 | 9.4 |
2017‑18 | Washington Capitals | 28.4 | 82 | 49 | 26 | 105 | 256 | 238 | 55 | 10.8 |
2016‑17 | Pittsburgh Penguins | 28.7 | 82 | 50 | 21 | 111 | 278 | 229 | 60 | 10.1 |
2015‑16 | Pittsburgh Penguins | 29.0 | 82 | 48 | 26 | 104 | 241 | 199 | 48 | 8.9 |
2014‑15 | Chicago Blackhawks | 29.3 | 82 | 48 | 28 | 102 | 220 | 186 | 46 | 7.9 |
2013‑14 | Los Angeles Kings | 27.4 | 82 | 46 | 28 | 100 | 198 | 168 | 43 | 7.6 |
2012‑13 | Chicago Blackhawks | 26.8 | 48 | 36 | 7 | 77 | 149 | 97 | 25 | 10.0 |
2011‑12 | Los Angeles Kings | 26.7 | 82 | 40 | 27 | 95 | 188 | 170 | 49 | 7.5 |
2010‑11 | Boston Bruins | 28.3 | 82 | 46 | 25 | 103 | 244 | 189 | 43 | 9.1 |
2009‑10 | Chicago Blackhawks | 26.6 | 82 | 52 | 22 | 112 | 262 | 203 | 52 | 9.4 |
2008‑09 | Pittsburgh Penguins | 26.6 | 82 | 45 | 28 | 99 | 258 | 233 | 62 | 10.8 |
2007‑08 | Detroit Red Wings | 32.1 | 82 | 54 | 21 | 115 | 252 | 179 | 81 | 8.9 |
2006‑07 | Anaheim Ducks | 28.5 | 82 | 48 | 20 | 110 | 254 | 198 | 89 | 9.8 |
2005‑06 | Carolina Hurricanes | 29.2 | 82 | 52 | 22 | 112 | 286 | 258 | 95 | 11.2 |
2003‑04 | Tampa Bay Lightning | 28.1 | 82 | 46 | 22 | 106 | 245 | 192 | 55 | 10.0 |
2002‑03 | New Jersey Devils | 29.3 | 82 | 46 | 20 | 108 | 216 | 166 | 36 | 8.3 |
2001‑02 | Detroit Red Wings | 31.9 | 82 | 51 | 17 | 116 | 251 | 187 | 73 | 9.9 |
2000‑01 | Colorado Avalanche | 28.4 | 82 | 52 | 16 | 118 | 270 | 192 | 80 | 11.3 |
1999‑00 | New Jersey Devils | 27.8 | 82 | 45 | 24 | 103 | 251 | 203 | 55 | 9.2 |
1998‑99 | Dallas Stars | 29.7 | 82 | 51 | 19 | 114 | 236 | 168 | 74 | 10.4 |
1997‑98 | Detroit Red Wings | 82 | 44 | 23 | 103 | 250 | 196 | 67 | 9.9 | |
1996‑97 | Detroit Red Wings | 82 | 38 | 26 | 94 | 253 | 197 | 66 | 9.3 | |
1995‑96 | Colorado Avalanche | 82 | 47 | 25 | 104 | 326 | 240 | 86 | 12.3 | |
1994‑95 | New Jersey Devils | 48 | 22 | 18 | 52 | 136 | 121 | 22 | 9.4 | |
1993‑94 | New York Rangers | 84 | 52 | 24 | 112 | 299 | 231 | 96 | 10.4 | |
1992‑93 | Montreal Canadiens | 84 | 48 | 30 | 102 | 326 | 280 | 79 | 12.2 | |
1991‑92 | Pittsburgh Penguins | 80 | 39 | 32 | 87 | 343 | 308 | 92 | 13.5 | |
1990‑91 | Pittsburgh Penguins | 80 | 41 | 33 | 88 | 342 | 305 | 89 | 14.2 | |
1989‑90 | Edmonton Oilers | 80 | 38 | 28 | 90 | 315 | 283 | 84 | 14.0 | |
1988‑89 | Calgary Flames | 80 | 54 | 17 | 117 | 354 | 226 | 101 | 12.8 | |
1987‑88 | Edmonton Oilers | 80 | 44 | 25 | 99 | 363 | 288 | 88 | 15.5 | |
1986‑87 | Edmonton Oilers | 80 | 50 | 24 | 106 | 372 | 284 | 70 | 15.8 | |
1985‑86 | Montreal Canadiens | 80 | 40 | 33 | 87 | 330 | 280 | 87 | 14.0 | |
1984‑85 | Edmonton Oilers | 80 | 49 | 20 | 109 | 401 | 298 | 74 | 15.5 | |
1983‑84 | Edmonton Oilers | 80 | 57 | 18 | 119 | 446 | 314 | 81 | 17.1 | |
1982‑83 | New York Islanders | 80 | 42 | 26 | 96 | 302 | 226 | 69 | 12.4 | |
1981‑82 | New York Islanders | 80 | 54 | 16 | 118 | 385 | 250 | 80 | 15.6 | |
1980‑81 | New York Islanders | 80 | 48 | 18 | 110 | 355 | 260 | 93 | 14.7 | |
1979‑80 | New York Islanders | 80 | 39 | 28 | 91 | 281 | 247 | 63 | 12.7 | |
1978‑79 | Montreal Canadiens | 80 | 52 | 17 | 115 | 337 | 204 | 68 | 13.1 | |
1977‑78 | Montreal Canadiens | 80 | 59 | 10 | 129 | 359 | 183 | 73 | 13.7 | |
1976‑77 | Montreal Canadiens | 80 | 60 | 8 | 132 | 387 | 171 | 59 | 13.7 | |
1975‑76 | Montreal Canadiens | 80 | 58 | 11 | 127 | 337 | 174 | 75 | 12.3 | |
1974‑75 | Philadelphia Flyers | 80 | 51 | 18 | 113 | 293 | 181 | 64 | 10.9 | |
1973‑74 | Philadelphia Flyers | 78 | 50 | 16 | 112 | 273 | 164 | 60 | 10.3 | |
1972‑73 | Montreal Canadiens | 78 | 52 | 10 | 120 | 329 | 184 | 52 | 13.2 | |
1971‑72 | Boston Bruins | 78 | 54 | 13 | 119 | 330 | 204 | 74 | 12.5 | |
1970‑71 | Montreal Canadiens | 78 | 42 | 23 | 97 | 291 | 216 | 71 | 11.4 | |
1969‑70 | Boston Bruins | 76 | 40 | 17 | 99 | 277 | 216 | 81 | 9.6 | |
1968‑69 | Montreal Canadiens | 76 | 46 | 19 | 103 | 271 | 202 | 43 | 9.9 | |
1967‑68 | Montreal Canadiens | 74 | 42 | 22 | 94 | 236 | 167 | 50 | 10.2 | |
1966‑67 | Toronto Maple Leafs | 70 | 32 | 27 | 75 | 204 | 211 | 37 | 9.3 | |
1965‑66 | Montreal Canadiens | 70 | 41 | 21 | 90 | 239 | 173 | 61 | 10.1 | |
1964‑65 | Montreal Canadiens | 70 | 36 | 23 | 83 | 211 | 185 | 57 | 9.1 | |
1963‑64 | Toronto Maple Leafs | 70 | 33 | 25 | 78 | 192 | 172 | 33 | 8.5 | |
1962‑63 | Toronto Maple Leafs | 70 | 35 | 23 | 82 | 221 | 180 | 38 | 9.4 | |
1961‑62 | Toronto Maple Leafs | 70 | 37 | 22 | 85 | 232 | 180 | 31 | 10.3 | |
1960‑61 | Chicago Black Hawks | 70 | 29 | 24 | 75 | 198 | 180 | 42 | 9.1 | |
1959‑60 | Montreal Canadiens | 70 | 40 | 18 | 92 | 255 | 178 | 54 | 10.2 | |
1958‑59 | Montreal Canadiens | 70 | 39 | 18 | 91 | 258 | 158 | 52 | ||
1957‑58 | Montreal Canadiens | 70 | 43 | 17 | 96 | 250 | 158 | 61 | ||
1956‑57 | Montreal Canadiens | 70 | 35 | 23 | 82 | 210 | 155 | 54 | ||
1955‑56 | Montreal Canadiens | 70 | 45 | 15 | 100 | 222 | 131 | 66 | ||
