Korisliiga – Tietopaketti 2024
Paikalliset urheilutapahtumat kiehtovat tietenkin enemmän kuin mertentakainen toiminta. Viime vuosina Suomessa on suureen suosioon noussut myös paikallinen Korisliiga, joka on suomalaisen koripallon pääsarja.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisest.
18+. Säännöt ja ehdot voimassa | Pelaa vastuullisesti.
Korisliiga sarjataulukko
- Korisliiga sarjataulukko
- Korisliiga kausi 2024
- Korisliigan tulevat ottelut ja tulokset
- Korisliigan parhaat joukkueet
- +Korisliigan parhaat pelaajat
- Korisliigan historia
- Miesten koripallon Suomen mestarit
- Parhaiten menestyneet joukkueet
- Naisten koripallon Suomen mestarit
Korisliiga kausi 2024
Joukkue | Kaupunki | Kotihalli | Perustettu | Päävalmentaja |
---|---|---|---|---|
Helsinki Seagulls | Helsinki | Töölön kisahalli | 2013 | Jussi Laakso |
Kataja Basket | Joensuu | Joensuu-areena | 1900 | Petri Virtanen |
Karhu Basket | Kauhajoki | Kauhajoen liikuntahalli | 1910 | Janne Koskimies |
Tapiolan Honka | Espoo | Tapiolan urheiluhalli | 1957 | Aapo Heinonen |
Kobrat | Lapua | Lapuan urheilutalo | 1989 | Ville Turja |
Lahti Basketball | Lahti | Lahden suurhalli | 2015 | Pieti Poikola |
Kouvot | Kouvola | Jatke Areena | 1964 | Jyri Lehtonen |
KTP-Basket | Kotka | Steveco-areena | 1927 | Roope Mäkelä |
Korihait | Uusikaupunki | Uusikaupunki Areena | 1898 | Jarno Nikula |
BC Nokia | Nokia | Nokian palloiluhalli | 1997 | Greg Gibson |
Salon Vilpas | Salo | Salohalli | 1908 | Sami Toiviainen |
Tampereen Pyrintö | Tampere | Pyynikin palloiluhalli | 1896 | Miikka Sopanen |
Suomalaisen koripallon pääsarja Korisliiga käynnistyy jälleen 30. syyskuuta. Useammasta vaiheesta kestävä kausi jatkuu lopulta aina vuoden 2023 toukokuulle saakka. Mestari on selvillä toukokuussa – ratkaiseva viimeinen finaaliottelu pelataan viimeistään 17. toukokuuta.
Sarja pelataan varsin tutulla formaatilla. Mukana on tuttuun tapaan 12 joukkuetta, jotka pelaavat aluksi kaksinkertaisen runkosarjan, jossa jokainen joukkueista kohtaa toisensa sekä kotona että vieraissa. Kun jokainen joukkue on pelannut 22 ottelua, jaetaan joukkueet kuuden joukkueen ylempään jatkosarjaan sekä kuuden joukkueen alempaan jatkosarjaan. Runkosarjassa kerätyt pisteet seuraavat mukana myös seuraavaan vaiheeseen.
Myös jatkosarjoissa joukkueet kohtaavat oman jatkosarjansa joukkueet kertaalleen kotona ja kertaalleen vieraissa, minkä jälkeen pudotuspeleihin selviävät ylemmän jatkosarjan kaikki kuusi joukkuetta sekä lisäksi alemman jatkosarjan kaksi parasta joukkuetta.
Kotietu pudotuspeleissä on aina paremmin sijoittuneella joukkueella. Puolivälierissä jatkoonpääsyyn riittää kolme voittoa, mutta välierissä sekä finaaleissa voittoja vaaditaan neljä. Pronssiottelu puolestaan pelataan yksiosaisena. Hallitsevana mestarina sekä suurimpana suosikkina kauteen lähtee jälleen Kauhajoen Karhu Basket, jolle edellisen kauden mestaruus oli peräti kolmas neljän vuoden sisällä. Finaalissa kaatui Salon Vilpas, joka onnistui nappaamaan mestaruuden vuonna 2021.
Kauden päätteeksi alemman runkosarjan viimeiseksi jäävä joukkue putoaa alemmalle sarjatasolle. Edellisellä kaudella sarjasta putosi Bisons Loimaa. Tilalle puolestaan nousee divarin pudotuspelien voittaja. Tulevalla kaudella sarjassa nähdään Tapiolan Honka.
Parhaat vedonlyöntisivustot mahdollistavat vedonlyönnin tietenkin myös Korisliigasta. Urheiluvedonlyönti.netin sivuilta löydät kattavat esittely myös muista urheilulajeista sekä suurimmista tapahtumista.
Korisliigan tulevat ottelut ja tulokset
Korisliigan parhaat joukkueet
Korisliigan parhaasta joukkueesta ja suurimmasta ennakkosuosikista ei juuri ole epäilystä. Viime vuosina on voitu hyvällä syyllä puhua jo suoranaisesta Karhu Basketin dominanssista. Joukkue on edennyt finaaliotteluun jo kolmesti putkeen, kun taas mestaruus on matkannut Kauhajoelle kolme kertaa neljästä. Viime kaudella finaalisarjakin loppui lyhyeen, kun Karhu Basket onnistui varmistamaan mestaruuden viidessä ottelussa – ratkaisevassa ottelussa peräti 23 pisteen erolla. Karhulle on vaikea nähdä kaatajaa tälläkään kaudella.
Ehdottomasti suurimman haasteen Karhu Basketille tulee jälleen kerran tarjoamaan Salon Vilpas, joka on kohdannut Karhun finaalissa jo kahdesti putkeen. Viiden vuoden sisällä Salon Vilpas on nähty finaalissa peräti neljä kertaa. Yksittäistä mestaruutta lukuun ottamatta joukkue on kuitenkin joutunut tyytymään finaalissa tappioihin.
Mitaliotteluissa saatetaan hyvinkin nähdä jälleen kerran myös Helsinki Seagulls, joka lähtee kauteen Karhu Basketin jälkeen suurimmalla palkkabudjetilla. Vuonna 2013 perustettu joukkue on onnistunut vakiinnuttamaan paikkansa Korisliigan huipulla, mutta seinä on tähän mennessä tullut vastaan välierissä. Neljä pronssimitalia viiteen vuoteen napannut Seagulls ei ole vielä kertaakaan kyennyt etenemään finaaliin saakka.
Korisliigan parhaat pelaajat
Korisliigassa nähdään tälläkin kaudella lukuisia kiinnostavia nimiä. Kun puhutaan erityisesti sarjan kovimmista pistemiehistä, kannattaa katseita suunnata ulkomaalaisvahvistusten suuntaan.
Deshon Taylor
Jenkkiyliopistoissa pelannut Deshon Taylor ei kyennyt NBA Summer Leaguessa esiintymisestä huolimatta nappaamaan sopimusta NBA:han, vaan ura on vienyt ulkomaille. Australiasta tie vei Suomeen ja Kouvoihin vuonna 2021. Tuolloin pisteitä kertyi ottelua kohden 17 kappaletta. Tämän jälkeen Taylor piipahti Unkarissa Atomeromu SE:n riveissä, mutta täksi kaudeksi jenkki palaa jälleen Kouvojen riveihin.
Jeffrey Carroll
Helsinki Seagullsin kiinnostavin jenkkivahvistus on parimetrinen Jeffrey Carroll, joka pelasi yliopistouransa Collegen riveissä. Kun Los Angeles Lakersin farmijoukkueessakaan pelaaminen ei tuonut NBA-sopimusta, päätyi Carroll kiertämään Eurooppaa. Viime vuodet ovat kuluneet Italiassa, mutta täksi kaudeksi Carroll siirtyy Helsinki Seagullsin riveihin. Pitkältä mieheltä odotetaan kovaan pistekeskiarvoon pystymistä.
Okko Järvi
Suomalaisittain sarjan kovin nimi saattaa hyvinkin olla niin ikään Helsinki Seagullsia tällä kaudella edustava Okko Järvi. 193-senttinen Järvi ehti voittaa mestaruuden Kauhajoen riveissä vuonna 2019, ja ura Suomessa näytti jo päättyneen vuoden 2021 hopeamitaliin, minkä jälkeen vuoden parhaaksi pelaajaksi valittu Järvi suuntasi Belgian Phoenix Brusselsiin. Vaikka pelejä kertyi 24, oli kokemus kokonaisuudessaan farssi, joka ajoi Järven takaisin Suomeen.
John Meeks
Kouvojen kiinnostavimpiin nimiin kuuluu parimetrinen ja vasta 24-vuotias John Meeks, jolle kyseessä on ensimmäinen ammattilaiskausi yliopistouran jälkeen. Charleston Cougarsia ja Bucknell Bisonia edustanut Meeks on parhaimmillaan pelannut kauden läpi peräti 25,3 pisteen keskiarvolla. Tuolloin pelejä kertyi kuitenkin ainoastaan kuusi kappaletta.
Korisliigan historia
Suomalaisen koripallon pääsarja on järjestetty ensimmäisen kerran vuonna 1939, jolloin joukkue pelattiin lähinnä pääkaupunkiseudun joukkueiden välisenä sisäsarjana. Ensimmäisen mestaruuden varsin lyhyen sarjan päätteeksi voitti Ylioppilaskoripalloilijoiden joukkue. Koomisia piirteitä saanut turnaus päättyi, kun vastustajajoukkue luovutti finaaliottelun, sillä Eisan Kisa-Veikkojen piti tässä vaiheessa keskittyä jo jalkapallokauden alkuun.
Seuraavalla kaudella Kisa-Veikot kuitenkin päätti kautensa koripallon suomenmestaruuteen. Koripallon pääsarja otettiin jo tällöin Veikkauksen kohdevalikoimiin, mikä kasvatti sarjan suosiota välittömästi. Vedonlyönnillä onkin aina ollut sijansa suomalaisen koripallon yhteydessä.
Vuodesta 2005 lähtien koripallon miesten pääsarja on tunnettu nimellä Korisliiga. Historian menestynein joukkue on Helsingin Pantterit, joka haali 14 mestaruuttaan lähinnä 40- ja 50-luvuilla. Yksittäinen mestaruus tuli vielä vuonna 1980, mutta tämän jälkeen on ollut hiljaisempaa. Yhdeksään mestaruuteen on yltänyt Torpan Pojat, kun taas sekä Espoon Hongalla että Helsingin NMKY:llä on seitsemän mestaruutta. Tällä hetkellä pääsarjassa pelaavista joukkueista parhaiten on menestynyt KTP, joka on voittanut mestaruuden kuuteen otteeseen. KTP on pelannut pääsarjassa yhden kauden poikkeusta lukuun ottamatta yhtäjaksoisesti jo vuodesta 1957 lähtien.
Korisliigan pelejä seuraa paikan päällä keskimäärin noin 900 katsojaa. Suosio on pysynyt varsin tasaisena, sillä suuria muutoksia ei yleisömäärissä ole tapahtunut viiteentoista vuoteen. Pelejä televisiosta seuraa kuitenkin yhä useampi suomalainen, sillä tätä nykyä kaikki Korisliigan pelit ovat katsottavissa kätevästi kotoa käsin. Ruutu+ esittää kaikki ottelut suorina lähetyksinä sekä miesten että naisten Korisliigoista.
Korisliiga kuuluu tietenkin lähes jokaisen vedonvälittäjän valikoimiin ja parhaimmilla sivustoilla lyöt vetoa Korisliigan otteluista myös livenä. Parhaat vinkit ja kertoimet löydät tietenkin Urheiluvedonlyönti.netin sivuilta!
Miesten koripallon Suomen mestarit
Vuosi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|---|
1939 | Ylioppilaskoripalloilijat, Helsinki | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | Ylioppilaskoripalloilijat II, Helsinki |
1940 | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | Suurnan Pojat, Helsinki | Kadettikoulu, Helsinki |
1941 | Kadettikoulu, Helsinki | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | Suurnan Pojat, Helsinki |
1942 | epävirallinen sotasarja | ||
1943 | ei pelattu sodan takia | ||
1944 | Kiri-Veikot, Helsinki | Maasotakoulu, Helsinki | Helsingin NMKY |
1945 | Kiri-Veikot, Helsinki | Karhun Pojat, Helsinki | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki |
1946 | Helsingin NMKY | Turun Riento | Helsingin Visa |
1947 | Helsingin NMKY | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | pelattiin vain mestaruusfinaalit |
1948 | Kiri-Veikot, Helsinki | Helsingin NMKY | Elannon Isku, Helsinki |
1949 | HOK-Veikot, Helsinki | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Elannon Isku, Helsinki |
1950 | HOK-Veikot, Helsinki | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Sörnäisten HNMKY, Helsinki |
1951 | HOK-Veikot, Helsinki | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Karhun Pojat, Helsinki |
1952 | HOK-Veikot, Helsinki | Sörnäisten HNMKY, Helsinki | Työväen Maila-Pojat, Helsinki |
1953 | Pantterit, Helsinki | Sörnäisten HNMKY, Helsinki | Työväen Maila-Pojat, Helsinki |
1954 | Pantterit, Helsinki | Sörnäisten HNMKY, Helsinki | Työväen Maila-Pojat, Helsinki |
1955 | Pantterit, Helsinki | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Sörnäisten HNMKY, Helsinki |
1956 | Pantterit, Helsinki | Sörnäisten HNMKY, Helsinki | Helsingin Jyry |
1957 | Pantterit, Helsinki | Torpan Pojat, Helsinki | Kotkan TP |
1958 | Kotkan TP | Tampereen Pyrintö | Helsingin Jyry |
1959 | Pantterit, Helsinki | Torpan Pojat, Helsinki | Kotkan TP |
1960 | Torpan Pojat, Helsinki | Kotkan TP | Helsingin Kisa-Toverit |
1961 | Helsingin Kisa-Toverit | Kotkan TP | Torpan Pojat, Helsinki |
1962 | Helsingin Kisa-Toverit | Torpan Pojat, Helsinki | Helsingin NMKY |
1963 | Helsingin Kisa-Toverit | Torpan Pojat, Helsinki | Helsingin NMKY |
1964 | Helsingin Kisa-Toverit | Torpan Pojat, Helsinki | Kotkan TP |
1965 | Helsingin Kisa-Toverit | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Helsingin NMKY |
1966 | Torpan Pojat, Helsinki | Helsingin Kisa-Toverit | Kotkan TP |
1967 | Kotkan TP | Tapion Honka, Espoo | Torpan Pojat, Helsinki |
1968 | Tapion Honka, Espoo | Helsingin Kisa-Toverit | Turun Riento |
1969 | Tapion Honka, Espoo | Helsingin Kisa-Toverit | Helsingin NMKY |
1970 | Tapion Honka, Espoo | Helsingin Kisa-Toverit | Kotkan TP |
1971 | Tapion Honka, Espoo | Turun Riento | Helsingin NMKY |
1972 | Tapion Honka, Espoo | Helsingin NMKY | Helsingin Kisa-Toverit |
1973 | Turun NMKY | Helsingin Kisa-Toverit | Tapion Honka, Espoo |
1974 | Playboys, Espoo | Pantterit, Helsinki | Turun NMKY |
1975 | Turun NMKY | Playboys, Espoo | Tapion Honka, Espoo |
1976 | Playboys, Espoo | Turun NMKY | Kotkan TP |
1977 | Turun NMKY | Playhonka, Espoo | Torpan Pojat, Helsinki |
1978 | Torpan Pojat, Helsinki | Playhonka, Espoo | Pantterit, Helsinki |
1979 | Playhonka, Espoo | Turun NMKY | Pantterit, Helsinki |
1980 | Pantterit, Helsinki | Tampereen Pyrintö | Hyvinkään Tahko |
1981 | Torpan Pojat, Helsinki | Tampereen Pyrintö | Hyvinkään Tahko |
1982 | Turun NMKY | Pantterit, Helsinki | Kotkan TP |
1983 | Torpan Pojat, Helsinki | Pantterit, Helsinki | Turun NMKY |
1984 | Helsingin NMKY | Tapiolan Honka, Espoo | Kotkan TP |
1985 | Helsingin NMKY | Kotkan TP | Uudenkaupungin Urheilijat |
1986 | Torpan Pojat, Helsinki | Kotkan TP | Helsingin NMKY |
1987 | Helsingin NMKY | Kotkan TP | Uudenkaupungin Urheilijat |
1988 | Kotkan TP | Helsingin NMKY | Torpan Pojat, Helsinki |
1989 | Helsingin NMKY | Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Jyväskylä | Pantterit, Helsinki |
1990 | Uudenkaupungin Urheilijat | Kotkan TP | Helsingin NMKY |
1991 | Kotkan TP | Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Jyväskylä | Torpan Pojat, Helsinki |
1992 | Helsingin NMKY | Pantterit, Helsinki | UU-Korihait, Uusikaupunki |
1993 | Kotkan TP | Torpan Pojat, Helsinki | Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Jyväskylä |
1994 | Kotkan TP | Torpan Pojat, Helsinki | Forssan Koripojat |
1995 | Kouvot, Kouvola | UU-Korihait, Uusikaupunki | Torpan Pojat, Helsinki |
1996 | Torpan Pojat, Helsinki | Namika Lahti | Tapiolan Honka, Espoo |
1997 | Torpan Pojat, Helsinki | Kouvot, Kouvola | Tapiolan Honka, Espoo |
1998 | Torpan Pojat, Helsinki | Kouvot, Kouvola | Tapiolan Honka, Espoo |
1999 | Kouvot, Kouvola | Tapiolan Honka, Espoo | Turun NMKY |
2000 | Namika Lahti | Torpan Pojat, Helsinki | Espoon Honka |
2001 | Espoon Honka | Pyrbasket | Namika Lahti |
2002 | Espoon Honka | Namika Lahti | Joensuun Kataja |
2003 | Espoon Honka | Joensuun Kataja | Pussihukat, Vantaa |
2004 | Kouvot, Kouvola | Namika Lahti | Kotkan TP |
2005 | Lappeenrannan NMKY | Pussihukat, Vantaa | Joensuun Kataja |
2006 | Lappeenrannan NMKY | Joensuun Kataja | Espoon Honka |
2007 | Espoon Honka | Namika Lahti | Joensuun Kataja |
2008 | Espoon Honka | Kouvot | Lappeenrannan NMKY |
2009 | Namika Lahti | Joensuun Kataja | Tampereen Pyrintö |
2010 | Tampereen Pyrintö | Torpan Pojat | Kouvolan Kouvot |
2011 | Tampereen Pyrintö | Joensuun Kataja | KTP-Basket, Kotka |
2012 | Nilan Bisons, Loimaa | Joensuun Kataja | Torpan Pojat |
2013 | Nilan Bisons, Loimaa | KTP-Basket, Kotka | Joensuun Kataja |
2014 | Tampereen Pyrintö | Joensuun Kataja | Nilan Bisons, Loimaa |
2015 | Joensuun Kataja | Bisons Loimaa | KTP-Basket, Kotka |
2016 | Kouvot, Kouvola | Tampereen Pyrintö | BC Nokia |
2017 | Joensuun Kataja | Salon Vilpas | Helsinki Seagulls |
2018 | Karhu Basket, Kauhajoki | Salon Vilpas | Helsinki Seagulls |
2019 | Karhu Basket, Kauhajoki | Kouvot, Kouvola | KTP-Basket, Kotka |
2020 | Kausi keskeytettiin Koronapandemian vuoksi | ||
2021 | Salon Vilpas | Karhu Basket, Kauhajoki | Helsinki Seagulls |
2022 | Karhu Basket, Kauhajoki | Salon Vilpas | Helsinki Seagulls |
Parhaiten menestyneet joukkueet
Joukkue | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
Pantterit, Helsinki | 14 | 4 | 3 | 21 |
Torpan Pojat, Helsinki | 9 | 9 | 7 | 25 |
Helsingin NMKY | 7 | 3 | 8 | 18 |
Espoon Honka | 7 | 1 | 2 | 10 |
Kotkan TP | 6 | 7 | 12 | 25 |
Tapiolan Honka, Espoo | 6 | 5 | 5 | 16 |
Helsingin Kisa-Toverit | 5 | 5 | 2 | 12 |
Kouvot, Kouvola | 4 | 4 | 1 | 9 |
Turun NMKY | 4 | 2 | 3 | 9 |
Tampereen Pyrintö | 3 | 4 | 1 | 8 |
Namika Lahti | 2 | 4 | 1 | 7 |
Lappeenrannan NMKY | 2 | 0 | 1 | 3 |
Nilan Bisons | 2 | 1 | 1 | 4 |
Karhu Basket, Kauhajoki | 3 | 1 | 0 | 4 |
Joensuun Kataja | 1 | 6 | 4 | 11 |
Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | 1 | 2 | 1 | 4 |
UU-Korihait, Uusikaupunki | 1 | 1 | 3 | 5 |
Salon Vilpas | 1 | 3 | 0 | 4 |
Kadettikoulu, Helsinki | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ylioppilaskoripalloilijat, Helsinki | 1 | 0 | 0 | 1 |
Työväen Maila-Pojat, Helsinki | 0 | 6 | 3 | 9 |
Sörnäisten HNMKY, Helsinki | 0 | 4 | 2 | 6 |
Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat, Jyväskylä | 0 | 2 | 1 | 3 |
Turun Riento | 0 | 2 | 1 | 3 |
Karhun Pojat, Helsinki | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pussihukat, Vantaa | 0 | 1 | 1 | 2 |
Suurnan Pojat, Helsinki | 0 | 1 | 1 | 2 |
Helsinki Seagulls | 0 | 0 | 4 | 4 |
Elannon Isku, Helsinki | 0 | 0 | 2 | 2 |
Helsingin Jyry | 0 | 0 | 2 | 2 |
Hyvinkään Tahko | 0 | 0 | 2 | 2 |
Forssan Koripojat | 0 | 0 | 1 | 1 |
Helsingin Visa | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ylioppilaskoripalloilijat II, Helsinki | 0 | 0 | 1 | 1 |
Naisten koripallon Suomen mestarit
Vuosi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
---|---|---|---|
1942 | epävirallinen sotasarja | ||
1944 | Helsingin Tarmo | Kiri-Veikot, Helsinki | Turun Urheiluliitto |
1945 | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | Helsingin Tarmo | Kiri-Veikot, Helsinki |
1946 | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | Turun Urheiluliitto | Kiri-Veikot, Helsinki |
1947 | ei virallisesti pelattu | ||
1948 | Helsingin Tarmo | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | Turun Urheiluliitto |
1949 | Eiran Kisa-Veikot, Helsinki | Porin Veto | Lahden Koripalloilijat |
1950 | Tampereen Pyrintö | Porin Veto | pelattiin vain mestaruusfinaalit |
1951 | Porin Veto | Lahden Koripalloilijat | pelattiin vain mestaruusfinaalit |
1952 | Lahden Koripalloilijat | Porin Veto | pelattiin vain mestaruusfinaalit |
1953 | Tampereen Pyrintö | Helsingin Tarmo | Kilven Urheilijat, Helsinki |
1954 | Helsingin Tarmo | Kilven Urheilijat, Helsinki | Tampereen Pyrintö |
1955 | Tampereen Pyrintö | Kilven Urheilijat, Helsinki | Helsingin Visa |
1956 | Helsingin Visa | Tampereen Pyrintö | Lahden Koripalloilijat |
1957 | Tampereen Pyrintö | Helsingin Visa | Porin Palloilijat |
1958 | Tampereen Pyrintö | Helsingin Visa | Karhun Pojat, Helsinki |
1959 | Helsingin Visa | Tampereen Pyrintö | Porin Palloilijat |
1960 | Helsingin Työväen Uimarit | Turun Riento | Tampereen Pyrintö |
1961 | Helsingin Työväen Uimarit | Lahden Sampo | Turun Riento |
1962 | Helsingin Työväen Uimarit | Karhun Pojat, Helsinki | Lahden Sampo |
1963 | Helsingin Työväen Uimarit | Karhun Pojat, Helsinki | Lahden Sampo |
1964 | Helsingin Työväen Uimarit | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Turun Riento |
1965 | Helsingin Työväen Uimarit | Jyväskylän Kiri | Työväen Maila-Pojat, Helsinki |
1966 | Lahden Sampo | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Helsingin Kisa-Toverit |
1967 | Helsingin Kisa-Toverit | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Lahden Sampo |
1968 | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Lahden Sampo | Karhun Pojat, Helsinki |
1969 | Lahden Sampo | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Karhun Pojat, Helsinki |
1970 | Lahden Sampo | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Jyväskylän Kiri |
1971 | Jyväskylän Kiri | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Nokian Urheilijat |
1972 | Nokian Urheilijat | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Karhun Pojat, Helsinki |
1973 | Jyväskylän Kiri | Nokian Urheilijat | Työväen Maila-Pojat, Helsinki |
1974 | Nokian Urheilijat | Työväen Maila-Pojat, Helsinki | Karhun Pojat, Helsinki |
1975 | Nokian Urheilijat | Tapion Honka, Espoo | Työväen Maila-Pojat, Helsinki |
1976 | NoU Stars, Nokia | Tapion Honka, Espoo | Lahden Sampo |
1977 | Lahden Sampo | Nokian Urheilijat | Karhun Pojat, Helsinki |
1978 | Nokian Urheilijat | Lahden Sampo | Playhonka, Espoo |
1979 | Nokian Urheilijat | Lahden Sampo | Playhonka, Espoo |
1980 | Nokian Urheilijat | Karhun Pojat, Helsinki | Playhonka, Espoo |
1981 | Nokian Urheilijat | Sampo-Basket, Lahti | Karhun Pojat, Helsinki |
1982 | Lahden Sampo | Korinokia | Karhun Pojat, Helsinki |
1983 | Tampereen Pyrintö | Playhonka, Espoo | Helsingin NMKY |
1984 | Tampereen Pyrintö | Lappeenrannan NMKY | Helsingin NMKY |
1985 | Sampo-Basket, Lahti | Helsingin NMKY | Karhun Pojat, Helsinki |
1986 | Tampereen Pyrintö | Karhun Pojat, Helsinki | Sampo-Basket, Lahti |
1987 | Sampo-Basket, Lahti | Karhun Pojat, Helsinki | Turun Riento |
1988 | Sampo-Basket, Lahti | Pussihukat, Vantaa | Karhun Pojat, Helsinki |
1989 | Forssan Alku | Kotkan Työväen Palloilijat | Sampo-Basket, Lahti |
1990 | Turun Riento | Karhun Pojat, Helsinki | Pussihukat, Vantaa |
1991 | Pussihukat, Vantaa | Forssan Alku | Karhun Pojat, Helsinki |
1992 | Pussihukat, Vantaa | Forssan Alku | Karhun Pojat, Helsinki |
1993 | Forssan Alku | Pussihukat, Vantaa | Turun Riento |
1994 | Forssan Alku | Pussihukat, Vantaa | Forssan Koripojat |
1995 | Forssan Alku | Pussihukat, Vantaa | Forssan Koripojat |
1996 | Forssan Alku | Forssan Koripojat | Peli-Karhut, Kotka |
1997 | Forssan Alku | Tapiolan Honka, Espoo | Peli-Karhut, Kotka |
1998 | Forssan Alku | Äänekosken Huima | SB-Girls, Lahti |
1999 | Forssan Alku | Tapiolan Honka, Espoo | Pussihukat, Vantaa |
2000 | Pantterit, Helsinki | Tapiolan Honka, Espoo | Peli-Karhut, Kotka |
2001 | Pantterit, Helsinki | Tapiolan Honka, Espoo | Espoo Basket Team |
2002 | Pantterit, Helsinki | Äänekosken Huima | Forssan Alku |
2003 | Äänekosken Huima | Pantterit, Helsinki | Espoo Basket Team |
2004 | Pantterit, Helsinki | Espoo Basket Team | Pussihukat, Vantaa |
2005 | BC Nokia | Pantterit, Helsinki | Peli-Karhut, Kotka |
2006 | Pantterit, Helsinki | Äänekosken Huima | BC Nokia |
2007 | Peli-Karhut, Kotka | Catz Lappeenranta | Äänekosken Huima |
2008 | Peli-Karhut, Kotka | Catz Lappeenranta | Helsingin NMKY |
2009 | Espoo Team | Catz Lappeenranta | Peli-Karhut, Kotka |
2010 | Catz Lappeenranta | Peli-Karhut, Kotka | Espoo Team |
2011 | Peli-Karhut, Kotka | Catz Lappeenranta | Espoo Team |
2012 | Catz Lappeenranta | Äänekosken Huima | Peli-Karhut, Kotka |
2013 | Catz Lappeenranta | Peli-Karhut, Kotka | Tapiolan Honka, Espoo |
2014 | Catz Lappeenranta | Peli-Karhut, Kotka | Torpan Pojat, Helsinki |
2015 | Catz Lappeenranta | Äänekosken Huima | Torpan Pojat, Helsinki |
2016 | Catz Lappeenranta | Hyvinkään Ponteva | Äänekosken Huima |
2017 | Hyvinkään Ponteva | Espoo United | Catz Lappeenranta |
2018 | Peli-Karhut, Kotka | Catz Lappeenranta | Hyvinkään Ponteva |
2019 | Peli-Karhut, Kotka | Catz Lappeenranta | Hyvinkään Ponteva |
2020 | kausi keskeytettiin koronaviruspandemian vuoksi | ||
2021 | Peli-Karhut, Kotka | Tapiolan Honka | Forssan Alku |
2022 | Peli-Karhut, Kotka | Kouvottaret, Kouvola | Torpan Pojat, Helsinki |
Kerromme kaiken kansainvälisistä urheilutapahtumista:
- Liiga
- NHL
- KHL
- Valioliiga
- Karjala-turnaus
- U20 MM-Kisat
- Mestarien liiga
- La Liga
- MotoGP-kausi
- Rallicross MM
- Super GT
- Mäkihypyn maailmancup
- Hiihdon maailmancup
- Ampumahiihdon maailmancup
- F1
- Rallin MM-sarja
- Bundesliiga
- Talviolympialaiset
- Serie A
- Salibandyn MM
- Käsipallon SM-liiga
- NBA-kausi
- NFL
- Snooker - The Masters
- Afrikan kansojen cup
- Jääkiekon MM-kisat 2022
- Australian Avoimet
- Super Bowl
- Futsal EM-kisat
- NFL Wild Card viikonloppu
- Veikkausliiga
- Jalkapallon MM-kisat 2022 – kattava tietopaketti
- Jalkapallon livestriimit ja ottelukoosteet 2024
- Superpesis